אוטובוס בין עירוני
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge

מחיר קבוע בתוספת מע"מ
‏64,000 ‏€
מצב
משומש
מיקום
Püttlingen גרמניה
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
more Images
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
התמונות מציגות
הצג מפה

נתונים על המכונה

מחיר ומיקום

מחיר קבוע בתוספת מע"מ
‏64,000 ‏€
מיקום המוכר:
Industriegelände am Bahnhof 5, 66346 Püttlingen, גרמניה גרמניה
התקשר

פרטים טכניים

קילומטראז':
770,000 ק"מ
כוח:
260 קילוואט (353.50 כ"ס)
רישום ראשוני:
01/2015
סוג דלק:
דיזל
מספר מושבים:
50
סוג תמסורת:
אוטומטי
דרגת פליטה:
יורו 6
צבע:
לבן
בלמים:
מעכב
ציוד:
חימום חניה, מיזוג אוויר, מערכת בלימה למניעת נעילה (ABS), תכנית ייצוב אלקטרונית (ESP)

פרטי ההצעה

מזהה מודעה:
A21539888
מספר התייחסות:
2607/2609
עדכון:
עודכן לאחרונה בתאריך 25.03.2026

תיאור

Setra S 415 UL Euro 6

2 identical vehicles for sale:
Vehicle 1: First registration 01/2015, 770,000 km
Vehicle 2: First registration 01/2015, 774,000 km

* MB engine 260 kW Euro 6
* MB Powershift automatic transmission
* ART adaptive cruise control
* ESP, ABS, ASR

* Automatic climate control
* Webasto auxiliary heater, programmable

Nwsdsyvnbujpfx Afajd
* 49+1 high-backed seats with seatbelts, leather headrests & revolver-type armrests
* 31 standing places
* Door 2, double width
* Wheelchair space
* Radio, CD MP3, microphone
* Matrix LED display on 3 sides with LAWO SICMA-Control control unit
* Prepared for interior display
* 2 electric roof hatches
* Luggage compartment with lighting
* Night lighting
* Stop request buttons
* Grab rails
* Curtains

* Retarder
* Fog lights
* Electrically adjustable and heated exterior mirrors
* Air-suspended driver’s seat with 3 air cushions, swiveling
* Electric sunblind for windscreen, driver window blind
* Cashier table / preparation for printer
* School bus switch
* Bus stop brake

* Wheel trims
* 100 km/h approval

All information subject to change and without guarantee

On-site inspection possible at any time by prior appointment!

Further information also via WhatsApp)

Information in Polish: WhatsApp)

Your French-speaking contact: Georges Spengelin

המודעה תורגמה אוטומטית. ייתכנו שגיאות בתרגום.

ספק

נרשם מאז: 2012

28 מודעות אונליין

התקשר

שלח בקשה

קרקעus 
גרמניה
אוסטריה
שווייץ
ארצות הברית של אמריקה
הממלכה המאוחדת
צרפת
בלגיה
ספרד
מקסיקו
איטליה
הולנד
פולין
הפדרציה הרוסית
בלארוס (רפובליקת בלארוס)
אוקראינה
אסטוניה
טורקיה
ניו זילנד
אירלנד
הרפובליקה הצ'כית
דנמרק
פינלנד
שוודיה
נורווגיה
לוקסמבורג
יוון
ליטא
לטביה
איסלנד
פורטוגל
ברזיל
ונצואלה
ארגנטינה
הונגריה
סלובקיה
רומניה
מולדובה
סלובניה
סרביה
מונטנגרו
אלבניה
קרואטיה
בולגריה
מקדוניה הצפונית
בוסניה והרצגובינה
ישראל
מצרים
מרוקו
הודו
אינדונזיה
דרום קוריאה
יפן
תאילנד
מלזיה
וייטנאם
סין, הרפובליקה העממית
טאיוואן
איראן
בנגלדש
הערה: הבקשה שלך תועבר לכל המוכרים בקטגוריית המכונות. כך תוכל לקבל מספר רב של הצעות.
לא ניתן היה לשלוח את הבקשה. אנא נסה שוב מאוחר יותר.

טלפון & פקס

+49 6898 ... מודעות
ייתכן שגם מודעות אלה יעניינו אותך.
מודעה קטנה
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
אוטובוס בין עירוני SETRA S 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
more images
Püttlingen
3,096 km
אוטובוס בין עירוני
SETRAS 415 UL | Klima, ART, Euro6 | 2 Fahrzeuge
התקשר